Übersicht aller Kalibergrössen in Zoll und mm und Geschosse
zoll | metrisch | weitere Bezeichnungen |
| .177 | 4.5 mm | Diabolo / Luftgewehr / 17 HMR / 17 Hornady |
| .22 / .223 | 5.56 mm | GP90 / 223 REM / 5.56 NATO / 22 long rifle / 22 Magnum |
| .243 | 6 mm | 243 Winchester |
| .260 | 6.5 mm | 25 ACP |
| .270 | 6.8 mm | 7 × 64.5 mm / 270 Winchester |
| .284 | 7mm | 280 Remington / 284 Winchester |
| .30/.308 | 7.62 mm | 30-30 Winchester / 30-06 Springfield |
| 7.65 mm | 32 ACP / 7.65 Browning | |
| .338 | 8.5 mm | 338 Lapua Magnum |
| .400 | 10mm | 45 ACP / 44 Magnum / 10mm Auto |
| .38/.357 | 9 mm | 9 para / Luger / 380 ACP / 38special / 357 Magnum |
Flintenmunition | ||
| 28 GA | 13.97 mm | Kaliber 28 |
| 20 GA | 15.63 mm | Kaliber 20 |
| 16 GA | 16.84 mm | Kaliber 16 |
| 12 GA | 18.53 mm | Kaliber 12 |

